產(chǎn)品列表
RX-QHW5000-14+14/9熱風循環(huán)臥式漆包機
主要技術(shù)參數(shù):
生產(chǎn)線徑 | Φ:0.40mm-0.80mm | 收線速度 | MAX80m/min |
生產(chǎn)頭數(shù) | 28(14+14) | 收線盤規(guī)格 | PT15-PT60 |
涂漆道數(shù) | 9(7+2) | 裝機總功率 | 135kw |
線間距離 | 7mm | 日 耗 電 | 500kw.h左右 |
生產(chǎn)線徑 | Φ:0.40mm-0.80mm | 收線速度 | MAX80m/min |
生產(chǎn)頭數(shù) | 28(14+14) | 收線盤規(guī)格 | PT15-PT60 |
涂漆道數(shù) | 9(7+2) | 裝機總功率 | 135kw |
線間距離 | 7mm | 日 耗 電 | 500kw.h左右 |
Copy right ? 2017 無錫友歡機械有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2020056162號